描述 | 單位 | 一次性 (SU) |
---|---|---|
出口壓力: | ||
流體溫度< 40°C | barg (psi) | 4 (58) |
流體溫度> 40°C | barg (psi) | 4 (58) |
最低溫度: | ||
流體 | °C (°F) | 4 (39) |
最高溫度: | ||
流體 | °C (°F) | 60 (140) |
CIP | °C (°F) | x |
SIP (僅用于不銹鋼閥片) | °C (°F) | x |
高壓滅菌(僅用于不銹鋼閥片) | °C (°F) | 130 (266) |
IP 防護等級(整機) | IP | 53 |
接觸流體部分材質(zhì)(標準): | ||
泵殼、閥片 | BN/AISI | PP 或 PE |
表面粗糙度 | N/A | |
隔膜 | Santoprene | |
閥/ O型圈 | EPDM | |
非接觸流體部分材質(zhì)(或相類似的): | ||
膜片蓋板, 軸承外殼 | BN/AISI | 1.4404 / 316L |
底座, 外罩/ 機架 | BN/AISI | 1.4301 / SS316 |
證書/ 證明文件: | ||
彈性體(接觸流體部分)包含 | USP<87>,USP<88>Cl. VI, USP<381>;FDA21CFR177; BSE/TSE Safe |
|
其它零件(接觸流體部分) | USP<87>,USP<88>Cl. VI, USP<661>;FDA21CFR177; BSE/TSE Safe |
描述 | 單位 | 伺服電機 |
---|---|---|
流速范圍 | lph | 1 - 100 (3°) 1 - 180(5°) |
轉速范圍 | rpm | 10 - 3,000 |
最大干吸高度 | m | 1 - 1.5 @3,000 rpm (3°)
2 - 3 @3,000 rpm (5°) |
重量 | kg | 10.2 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 292 x 128 x 144 |
每轉產(chǎn)生的流量約(敞口) | ml |
0.72 (3°) 1.2 (5°) |
進/出口連接規(guī)格(標準) | 1/4" TC DIN23676 | |
接頭位置 | 側面 | |
電機 | Panasonic伺服電機 | |
額定轉速 | min-1 | 3,000 |
電壓 | V | AC200 單/三相 |
功率 | KW | 0.1 |
伺服驅動器 | 包括,單獨提供 |