憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量,成為AODD泵領域備受推崇的全球領導者。
阿邁得?泵具備遠超于行業(yè)基本要求的產(chǎn)品特性與優(yōu)勢,兼顧客戶要求的標準。
查看我們的產(chǎn)品憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量,成為AODD泵領域備受推崇的全球領導者。
Almatec提供廣泛的產(chǎn)品組合,為您的所有關鍵應用提供復雜而經(jīng)濟的解決方案。
查看我們的市場零部件 | 材質(zhì) |
---|---|
泵殼 | PE, PTFE, 導電PE(ATEX), 導電PTFE(ATEX) |
隔膜 | EPDM, PTFE/EPDM, 改性PTFE/EPDM, NBR, ATEX型號 |
球閥 | EPDM, PTFE, NBR, 不銹鋼 |
柱形閥 | PTFE |
泵尺寸 | E 08 | E 10 | E 15 | E 25 | E 40 | E 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸,mm(英寸) | 長度 | 88 (3.5) | 110 (4.3) | 166 (6.5) | 220 (8.7) | 304 (12.0) | 399 (15.7) |
寬度 | 128 (5.0) | 147 (5.8) | 189 (7.4) | 255 (10.0) | 353 (13.9) | 430 (16.9) | |
高度 | 129 (5.1) | 169 (6.7) | 240 (9.4) | 320 (12.6) | 432 (17.0) | 552 (21.7) | |
公稱接口尺寸 | NPT | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1" | 1 1/2" | 2" |
空氣連接口 | BSP | R 1/8 | R 1/8 | R 1/4 | R 1/4 | R 1/2 | R 1/2 |
重量,kg(lb) | PE | - | - | 7 (15) | 15 (33) | 34 (75) | 66 (146) |
PTFE | 2 (4) | 5 (11) | 12 (26) | 29 (64) | 69 (152) | 131 (289) | |
帶球閥的泵送可通過固體最大顆粒尺寸 | mm (in.) | 2 (0.08) | 3 (0.12) | 4 (0.16) | 6 (0.24) | 9 (0.35) | 11 (0.43) |
吸升高度,干吸,mWC(ft) | 柱形閥 | 1 (3.3) | 2 (6.6) | 3 (9.8) | 4 (13.1) | 5 (16.4) | 5 (16.4) |
吸升高度,干吸,mWC(ft) | 球閥 | 0,5 (1.6) | 1 (3.3) | 2 (6.6) | 3 (9.8) | 4 (13.1) | 4 (13.1) |
吸升高度,濕吸,mWC(ft) | 9 (29.5) | 9 (29.5) | 9,5 (31.2) | 9,5 (31.2) | 9,5 (31.2) | 9,5 (31.2) | |
最大驅(qū)動和操作壓力 | bar (psig) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) |
最高操作溫度,℃(℉) | PE | - | - | 70 (158) | 70 (158) | 70 (158) | 70 (158) |
PTFE | 100 (212) | 100 (212) | 120 (248) | 120 (248) | 120 (248) | 120 (248) | |
最大容量 | 0.9 m3/h 15 l/min 4 gpm |
1.4 m3/h 23 l/min 6 gpm |
3.4 m3/h 55 l/min 15 gpm |
8 m3/h 130 l/min 35 gpm |
20 m3/h 330 l/min 88 gpm |
36 m3/h 600 l/min 160 gpm |